Megéri-e KTM 125 Duke-ot vásárolni?
Bizonyára benned is megfogalmazódott már ez a kérdés, hogy megéri-e több mint 1.86 millió forintért vásárolni egy 125-ös A1/B125 kategóriás motort?
Igen, tudjuk. Jó és elismert márka a KTM és ezáltal van egy erős presztízse is, de ezen kívül van-e jelentős műszaki tartalombeli többlet egy kedvezőbb vételárral rendelkező FB Mondial Piega 125-tel szemben?
Ebben a bejegyzésünkben megpróbálunk segíteni neked úgy, hogy táblázatszerűen összehasonlítjuk a KTM 125 Duke-ot és az FB Mondial Piega 125-öt. Mindkét modell népszerű ebben a kategóriában és mindegyik neves márka modelljei. Szóval ezek ismerete egy nagyszerű alapot ad egy szimpla összehasonlításra.
Lássuk a számokat!
KTM 125 Duke | FB Mondial Piega 125 |
Általános adatok
NÉV | KTM 125 Duke | FB Mondial Piega 125 |
Színek | Fekete, szürke | Kék, fekete, |
Ár | 1.860.000,-Ft* | 1.399.000,- Ft |
Garancia | 24 hónap | 24 hónap |
Motor és váltó
Motor | 1 hengeres, 4 ütemű, 4 szeleppel | 1 hengeres, 4 ütemű, 4 szeleppel |
Hengerűrtartalom | 124,7 köbcentiméter | 124,2 köbcentiméter |
Teljesítmény | 10,8 kw/9250 ford./perc | 11 kw/9750 ford./perc |
Forgatónyomaték | 12 Nm/8000 ford ./perc | 10,5 Nm/8000 ford ./perc |
Hengerek száma | 1 | 1 |
Hűtés | Folyadékhűtéses | Folyadékhűtéses |
Hengerenkénti szelepszám | 4 | 4 |
Hajtás | Lánc | Lánc |
Indítás | Önindító | Önindító |
Üzemanyag ellátás | Üzemanyag befecskendezés | Elektronikus üzemanyag befecskendezés (EFI) |
Kuplung | Nedves, többtárcsás, mechanikus kuplung | Nedves, többtárcsás, mechanikus kuplung |
Váltó | Manuális | Manuális |
Sebesség fokozatok száma | 6 | 6 |
Furat | 58 mm | 58 mm |
Löket | 47,2 mm | 47 mm |
Gyújtás | EMS | ECU |
Sűrítés | 14,5:1 | 12.6:1 |
Felszereltség és biztonság
ABS | Egy csatornás | 2 csatornás |
Sebességmérő | Digitális | Színes TFT |
Fordulatszámmérő | Digitális | Digitális |
Fokazatjelző | Van | Van |
Fénykürt | Van | Van |
Óra | Van | Van |
Riasztó | Van | Nincs |
Utas lábtartó | Van | Van |
Km számláló | Van | Van |
Napi km számláló | Van | Van |
Fedélzeti számítógép | Nincs | Nincs |
Méretek
Hosszúság | 1993 mm | 2025 mm |
Szélesség | 789 mm | 710 mm |
Magasság | 1083 mm | 1050 mm |
Üzemanyagtank | 10 liter | 9.5 liter |
Hasmagasság | 175 mm | 145 mm |
Tengelytáv | N/A | 1360 mm |
Önsúly | 148 kg | 133 kg |
Gumik és felnik
Gumi méret | Első: 110/70 R17 Hátsó: 150/60 R17 | Első: 110/90 R18 Hátsó: 130/80 R17 |
Felni méret | 17"-os elől és hátul | 18"-as elől. 17"-os hátul |
Felni anyag | Könnyűfém | Könnyűfém |
Első fék | Tárcsafék | Tárcsafék |
Hátsó fék | Tárcsafék | Tárcsafék |
Első féktárcsa átmérő | 300 mm | 300 mm (4 dugattyús féknyereggel) |
Hátsó féktárcsa átmérő | 230 mm | 220 mm (1 dugattyús féknyereggel) |
FB Mondial Piega 125 Galéria
Ezek a tények. Elgondolkodtató, igaz? Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a száraz számok nem teljesen tükrözik, hogy mit is kapsz a pénzedért.
A fentiek alapján kiváncsi vagy a Piega 125-re?
Nálunk élőben megnézheted és megvásárolhatod őt, akár részletre is!
Ha kérdésed van, Keress minket bátran telefonon, emailben vagy akár élő chaten!
Motorosbaráti Üdvözlettel,
FB Mondial Márkakereskedés Sárvár
Telefon: +36 20 388 5853
Email: ertekesites@peterpalko.com
Nézd meg a Keeway modelleket is: E-Zi Mini, E-Zi Plus, TX 125, RKS 125 Sport, K-Light 125, Superlight 125 Standard, Superlight 125 Limited, RKF 125
*Használtautó.hu-n elérhető új motor hirdetésekben szereplő árak alapján
Az FB Mondial Piega 125-öt most 1.399.000 Ft-ért hazaviheted, akár részletre is!