FB Mondial Piega 125
A VISSZATÉRÉS
A Rodolfo Frascoli által tervezett és az FB Mondial stílus- és formatervező központban kifejlesztett FB Mondial PIEGA 125 a különlegességét hangsúlyozó geometriákkal és mérnöki megoldásokkal a 125 köbcentiméteres szegmens számára fontos újításokat tartalmaz, mint például a kettős átfedésű első elemmel ellátott fényszóró tanulmánya, a légbeömlők lamellái, amelyek azonnal azonosítják a személyiségét.
Ultramodern TFT kijelző a menetadatok figyelésére, a Dell’Orto üzemanyag-befecskendező rendszer, amelyet kifejezetten a magasabb teljesítmény biztosítására terveztek.
Azonnal szemet szúr a vonalvezetés, amely áramvonalas „farával” és a rendszámtáblatartóra áthelyezett hátsó lámpával biztosan összetéveszthetetlen lesz.
AZ FB MONDIAL PIEGA 125 VISSZATÉRT ÉS CSAK RÁD VÁR!
| Típus | Egyhengeres, négyütemű, dupla vezérműtengelyes, négyszelepes |
| Hengerűrtartalom | 124 köbcentiméter |
| Furat x Löket | 58×47 mm |
| Teljesitmény | 10 kW @ 9750 fordulat/perc |
| Sűrítési arány | 12,0:1 |
| Kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtés | Folyadék |
| Üzemanyag ellátás | EFI |
| Indítás | Elektromos önindító |
| Váltó | 6 sebességes |
| Üzemanyag tank | 9,5 L |
| Első felfüggesztés | Fordított teleszkópvilla Ø 40 mm, 97 mm rugóúttal |
| Hátsó felfüggesztés | Dupla lengéscsillapító (120 mm) |
| Menetkész tömeg | 135 kg |
| Szállítható személyek | 2 |
| Első fék | 4 dugattyús radiális féknyereg (ABS/CBS) 300 mm-es tárcsával |
| Hátsó fék | 1 dugattyús úszó féknyereg (ABS/CBS) 220 mm-es tárcsával |
| Első felni | 2.75 x 17” |
| Hátsó felni | 3.50 x 17” |
| Első gumi | 110/70 x 17” |
| Hátsó gumi | 140/70 x 17” |
| Hosszúság | 2000 mm |
| Szélesség | 810 mm |
| Magasság | 1070 mm |
| Tengelytáv | 1340 mm |
| Hasmagasság | 190 mm |
| Ülésmagasság | 820 mm |

